DYNAMILL HP5
Sobre o equipamento
A Gantry Dynamill HP5 da EMCO MECOF foi desenvolvida para operações de usinagem de alta precisão, combinando potência, estabilidade e flexibilidade para a produção de peças industriais de grande porte.
Com construção robusta e tecnologia voltada para alta produtividade, a Dynamill HP5 oferece excelente desempenho em processos de usinagem CNC, permitindo usinar geometrias complexas com qualidade, segurança e repetibilidade. Sua configuração gantry favorece a usinagem de componentes grandes, pesados e de alto valor agregado.
O Centro de Usinagem CNC Gantry Dynamill HP5 é indicado para setores como aeroespacial, energia, óleo e gás, moldes e matrizes, naval e indústria metalmecânica. É uma solução eficiente para empresas que buscam uma máquina CNC gantry de alta performance para usinagem pesada e precisa.
Com construção robusta e tecnologia voltada para alta produtividade, a Dynamill HP5 oferece excelente desempenho em processos de usinagem CNC, permitindo usinar geometrias complexas com qualidade, segurança e repetibilidade. Sua configuração gantry favorece a usinagem de componentes grandes, pesados e de alto valor agregado.
O Centro de Usinagem CNC Gantry Dynamill HP5 é indicado para setores como aeroespacial, energia, óleo e gás, moldes e matrizes, naval e indústria metalmecânica. É uma solução eficiente para empresas que buscam uma máquina CNC gantry de alta performance para usinagem pesada e precisa.
Ficha Técnica
| Modelo | DYNAMILL HP5 |
| Curso eixo X | 4.500 mm até 30.500 mm |
| Curso eixo Y | 3.000 / 4.000 mm |
| Curso eixo Z | 1.500 / 2.000 / 2.500 mm |
| Avanço dos eixos | 40 m/min |
| Aceleração dos eixos | 5 m/s² |
| Precisão de posicionamento | 10 microns |
| Precisão de repetibilidade | 5 microns |
| Potência do motor spindle | 60 kW / 40 kW |
| Sistema de refrigeração da ferramenta | 20 L/min / 20 bar / 40 bar / 60 bar |
Opções de Cabeçotes
| Cabeçote Universal Milesimal | ||||
| Potência | 38/48 kW | 38/57 kW | ||
| Torque | 750 Nm | 1.500 Nm | ||
| Rotação | 6.000 rpm | 6.000 rpm | ||
| Cone spindle | ISO50 / HSK100-A / BBT BIG PLUS | |||
| Cabeçote 5 Eixos SPAZIO | ||||
| Potência | 50/63 kW | 42/55 kW | 45/58 kW | 70/85 kW |
| Torque | 87,5 Nm | 125 Nm | 300 Nm | 372 Nm |
| Rotação | 12.000 rpm | 15.000 rpm | 20.000 rpm | 24.000 rpm |
| Cone spindle | HSK 63-A | HSK 100-A | ||
| Precisão | 8" segundos | |||
| Modelo | DYNAMILL HP5 - Magazines e CNC |
| Magazines posições disponíveis | 48 / 64 / 96 |
| Trocador de cabeçotes | 3 posições |
| Comando CNC | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE |
