UMILL
Sobre o equipamento
Os centros de usinagem CNC Belotti FLA Series combinam a produtividade de uma fresadora de alta velocidade com a versatilidade de um centro de usinagem de ponte móvel em uma solução única.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
Ficha Técnica
| Modelo | UMILL 1800 | UMILL 1500 | UMILL 1000 | UMILL 750 | UMILL 630 |
| Curso eixo X | 1.800 mm | 1.500 mm | 900 mm | 750 mm | 500 mm |
| Curso eixo Y | 2.500 mm | 1.500 mm | 1.000 mm | 610 mm | 460 mm |
| Curso eixo Z | 1.250 mm | 1.100 mm | 700 mm | 500 mm | 450 mm |
| Avanço dos eixos | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Aceleração dos eixos | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² |
| Configuração | Head Table / Turning | Head Table / Turning | Table x Table | Table x Table | Table x Table |
| Precisão de posicionamento | 3 microns | 3 microns | 3 microns | 3 microns | 3 microns |
| Precisão de repetibilidade | 3 microns | 3 microns | 3 microns | 3 microns | 3 microns |
| Potência do motor spindle | 48/58 kW | 48/58 kW | 38 kW | 26/46 kW | 26/46 kW |
| Torque integrado | 372 Nm | 372 Nm | 138 Nm | 110 Nm | 110 Nm |
| Sistema de refrigeração da ferramenta | 20 L/min 20 bar | 20 L/min 20 bar | 20 L/min 20 bar | 20 L/min 20 bar | 20 L/min 20 bar |
| Rotação disponível | 8.000 / 12.000 / 20.000 rpm | 8.000 / 12.000 / 20.000 rpm | 15.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 24.000 rpm |
| Cones disponíveis | HSK 63-A / HSK 100-A | HSK 63-A / HSK 100-A | HSK 63-A / ISO BT40 | HSK 63-A / ISO BT40 | HSK 63-A / ISO BT40 |
| Comandos CNC | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE |
Opções de Cabeçotes
| Configuração de cabeçotes | ||||
| Cabeçote / 5 eixos | Posicionamento 0,001° / 5 eixos simultâneos | |||
| Table x Table | Posicionamento 0,001° / 5 eixos simultâneos | |||
