UMILL
Sobre o equipamento
O Centro de Usinagem Horizontal Umill da EMCO MECOF é uma solução CNC de alta performance desenvolvida para usinagem de peças complexas, oferecendo precisão, versatilidade e produtividade em operações industriais exigentes.
Com tecnologia de 5 eixos, o Umill permite a usinagem de geometrias complexas em uma única configuração, reduzindo setups, aumentando a precisão entre operações e otimizando o fluxo produtivo. Sua construção robusta garante estabilidade, qualidade dimensional e excelente acabamento em componentes de alto valor agregado.
O Centro de Usinagem CNC Horizontal Umill 5 Eixos é ideal para setores como aeroespacial, energia, óleo e gás, moldes e matrizes, indústria metalmecânica e fabricação de componentes técnicos. É uma máquina indicada para empresas que buscam alta precisão, flexibilidade e desempenho em usinagem CNC de peças complexas.
Com tecnologia de 5 eixos, o Umill permite a usinagem de geometrias complexas em uma única configuração, reduzindo setups, aumentando a precisão entre operações e otimizando o fluxo produtivo. Sua construção robusta garante estabilidade, qualidade dimensional e excelente acabamento em componentes de alto valor agregado.
O Centro de Usinagem CNC Horizontal Umill 5 Eixos é ideal para setores como aeroespacial, energia, óleo e gás, moldes e matrizes, indústria metalmecânica e fabricação de componentes técnicos. É uma máquina indicada para empresas que buscam alta precisão, flexibilidade e desempenho em usinagem CNC de peças complexas.
Ficha Técnica
| Modelo | UMILL 1800 | UMILL 1500 | UMILL 1000 | UMILL 750 | UMILL 630 |
| Curso eixo X | 1.800 mm | 1.500 mm | 900 mm | 750 mm | 500 mm |
| Curso eixo Y | 2.500 mm | 1.500 mm | 1.000 mm | 610 mm | 460 mm |
| Curso eixo Z | 1.250 mm | 1.100 mm | 700 mm | 500 mm | 450 mm |
| Avanço dos eixos | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Aceleração dos eixos | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² |
| Configuração | Head Table / Turning | Head Table / Turning | Table x Table | Table x Table | Table x Table |
| Precisão de posicionamento | 3 microns | 3 microns | 3 microns | 3 microns | 3 microns |
| Precisão de repetibilidade | 3 microns | 3 microns | 3 microns | 3 microns | 3 microns |
| Potência do motor spindle | 48/58 kW | 48/58 kW | 38 kW | 26/46 kW | 26/46 kW |
| Torque integrado | 372 Nm | 372 Nm | 138 Nm | 110 Nm | 110 Nm |
| Sistema de refrigeração da ferramenta | 20 L/min 20 bar | 20 L/min 20 bar | 20 L/min 20 bar | 20 L/min 20 bar | 20 L/min 20 bar |
| Rotação disponível | 8.000 / 12.000 / 20.000 rpm | 8.000 / 12.000 / 20.000 rpm | 15.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 24.000 rpm |
| Cones disponíveis | HSK 63-A / HSK 100-A | HSK 63-A / HSK 100-A | HSK 63-A / ISO BT40 | HSK 63-A / ISO BT40 | HSK 63-A / ISO BT40 |
| Comandos CNC | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE | Heidenhain iTNC 640 / Siemens ONE |
Opções de Cabeçotes
| Configuração de cabeçotes | ||||
| Cabeçote / 5 eixos | Posicionamento 0,001° / 5 eixos simultâneos | |||
| Table x Table | Posicionamento 0,001° / 5 eixos simultâneos | |||
