gurutzpe_GSM
Sobre o equipamento
Os centros de usinagem CNC Belotti FLA Series combinam a produtividade de uma fresadora de alta velocidade com a versatilidade de um centro de usinagem de ponte móvel em uma solução única.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
Ficha Técnica
| Modelo | GSM 10 Multitarefa – Millturn |
| Volteio sobre barramento / carro / lunetas | Ø1.000 mm |
| Distância entre pontos | 1.600 – 8.000 mm |
| Curso eixo Y | +300/-300 mm |
| Eixo Y (RAM) tipo de guias | Hidrostática |
| Potência motor principal S1 / S6 | 74/90 kW |
| Torque motor principal S1 / S6 | 9.420/11.460 Nm |
| Rotação eixo principal | 1.500 rpm |
| Capacidade de barras | Ø110 / Ø150 mm |
| Max. peso peça entre pontos | 6.000/8.000 kg |
| Potência máx. cabeçote fresamento | 49/56/60/85 Kw |
| Torque máx. cabeçote fresamento | 1410/305/165/530 Nm |
| Rotação máx. cabeçote | 5.000 / 6.000 / 8.000 / 18.000 rpm |
| Interface porta ferramenta | C8 – HSK T100 / C6 – HSK T63 |
| Curso eixo B (ângulo de giro) | +110 / -110 mm |
| Indexação eixo B (leve/média) | 0.001º |
| Indexação eixo B (pesado) | 2.5º |
| Magazine tipo corrente | 50/80/100 QTD |
| Magazine prateleira – robô de troca | 50/80/100 QTD |
| Magazine barras longas L esquerdo | Ø150 x 2.300 mm |
| Magazine barras longas L direito | Ø300 x 3.200 mm |
