lagun_BM3
Sobre o equipamento
Os centros de usinagem CNC Belotti FLA Series combinam a produtividade de uma fresadora de alta velocidade com a versatilidade de um centro de usinagem de ponte móvel em uma solução única.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
Ficha Técnica
| Modelo | BM 2 | BM 3 | BM 4 | BM 5 | BL 2 | BL 3 | BL 4 | BL 5 |
| Superfície da mesa | 2.100 x 1.100 mm | 3.100 x 1.100 mm | 4.100 x 1.100 mm | 5.100 x 1.100 mm | 2.100 x 1.300 mm | 3.100 x 1.300 mm | 4.100 x 1.300 mm | 5.100 x 1.300 mm |
| Ranhuras T | 7 x 22 x 160 mm | 8 x 22 x 160 mm | ||||||
| Curso longitudinal X | 2.000 mm | 3.000 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 2.000 mm | 3.000 mm | 4.000 mm | 5.000 mm |
| Curso transversal Y | 1.300 mm | 1.500 mm | ||||||
| Curso vertical Z | 1.500 / 2.000* mm | 2.000 / 2.500* mm | ||||||
| Peso máximo sobre a mesa | 8.000 kg | 10.000 kg | 12.000 kg | 14.000 kg | 8.000 kg | 10.000 kg | 12.000 kg | 14.000 kg |
| Cone do mandrino | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | ||||||
| Faixa de velocidade | 6.000 min⁻¹ | 6.000 min⁻¹ | ||||||
| Potência do motor principal | 31 - 37,2 / 40 - 53* kW | 40 - 53 kW | ||||||
| Torque | 982 / 1.400* Nm | 972 / 1.400* Nm | ||||||
| Avanço rápido | 30.000 mm/min | 30.000 mm/min | ||||||
| Peso líquido da máquina | 18.200 kg | 21.800 kg | 26.000 kg | 30.100 kg | 19.800 kg | 23.700 kg | 27.800 kg | 32.000 kg |
