lagun_BM3
Sobre o equipamento
A Fresadora Horizontal CNC BM 3 da Lagun é uma máquina robusta desenvolvida para operações de usinagem pesada com alta precisão, estabilidade e produtividade em peças industriais de médio e grande porte.
Com configuração de banco fixo, a BM 3 oferece rigidez estrutural durante o processo de corte, garantindo excelente acabamento superficial, repetibilidade dimensional e segurança operacional em aplicações exigentes.
A Fresadora Horizontal Lagun BM 3 é indicada para setores como indústria metalmecânica, energia, ferroviário, construção, moldes, máquinas e equipamentos industriais, sendo uma solução eficiente para empresas que buscam desempenho, confiabilidade e precisão em usinagem CNC.
Com configuração de banco fixo, a BM 3 oferece rigidez estrutural durante o processo de corte, garantindo excelente acabamento superficial, repetibilidade dimensional e segurança operacional em aplicações exigentes.
A Fresadora Horizontal Lagun BM 3 é indicada para setores como indústria metalmecânica, energia, ferroviário, construção, moldes, máquinas e equipamentos industriais, sendo uma solução eficiente para empresas que buscam desempenho, confiabilidade e precisão em usinagem CNC.
Ficha Técnica
| Modelo | BM 2 | BM 3 | BM 4 | BM 5 | BL 2 | BL 3 | BL 4 | BL 5 |
| Superfície da mesa | 2.100 x 1.100 mm | 3.100 x 1.100 mm | 4.100 x 1.100 mm | 5.100 x 1.100 mm | 2.100 x 1.300 mm | 3.100 x 1.300 mm | 4.100 x 1.300 mm | 5.100 x 1.300 mm |
| Ranhuras T | 7 x 22 x 160 mm | 8 x 22 x 160 mm | ||||||
| Curso longitudinal X | 2.000 mm | 3.000 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 2.000 mm | 3.000 mm | 4.000 mm | 5.000 mm |
| Curso transversal Y | 1.300 mm | 1.500 mm | ||||||
| Curso vertical Z | 1.500 / 2.000* mm | 2.000 / 2.500* mm | ||||||
| Peso máximo sobre a mesa | 8.000 kg | 10.000 kg | 12.000 kg | 14.000 kg | 8.000 kg | 10.000 kg | 12.000 kg | 14.000 kg |
| Cone do mandrino | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | ||||||
| Faixa de velocidade | 6.000 min⁻¹ | 6.000 min⁻¹ | ||||||
| Potência do motor principal | 31 - 37,2 / 40 - 53* kW | 40 - 53 kW | ||||||
| Torque | 982 / 1.400* Nm | 972 / 1.400* Nm | ||||||
| Avanço rápido | 30.000 mm/min | 30.000 mm/min | ||||||
| Peso líquido da máquina | 18.200 kg | 21.800 kg | 26.000 kg | 30.100 kg | 19.800 kg | 23.700 kg | 27.800 kg | 32.000 kg |
