lagun_CM8
Sobre o equipamento
Os centros de usinagem CNC Belotti FLA Series combinam a produtividade de uma fresadora de alta velocidade com a versatilidade de um centro de usinagem de ponte móvel em uma solução única.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
Ficha Técnica
| Modelo | CM 4 | CM 5 | CM 6 | CM 8 | CM10 | CM12 | CL 4 | CL 5 | CL 6 | CL 8 | CL10 | CL12 |
| Superfície da mesa | (5.500 - 6.500 - 7.500 - 9.500 - 11.500 - 13.500) x 1.100 mm | (5.635 - 6.635 - 7.635 - 9.635 - 11.635 - 13.635) x 1.300 mm | ||||||||||
| Ranhuras T | 7 + 2 x 22 x 160 | 8 + 2 x 22 x 160 | ||||||||||
| Curso longitudinal X | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| Curso transversal Y | 1.300 mm | 1.500 mm | ||||||||||
| Curso vertical Z | 1.500 / 2.000* | 2.000 / 2.500* | ||||||||||
| Peso máximo sobre a mesa | 6.000 Kg/m² | 6.000 Kg/m² | ||||||||||
| Cone do mandrino | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | ||||||||||
| Faixa de velocidade | 6.000 min⁻¹ | 6.000 min⁻¹ | ||||||||||
| Potência do motor principal | 31-37,2 / 40-53* | 40-53 | ||||||||||
| Torque | 982 / 1.400* | 972 / 1.400* | ||||||||||
| Avanço rápido | 30.000 mm/min | 30.000 mm/min | ||||||||||
| Peso líquido da máquina | 28.000 | 31.000 | 34.000 | 40.000 | 46.000 | 52.000 | 32.500 | 36.000 | 40.000 | 48.000 | 56.000 | 64.000 |
