lagun_TM3
Sobre o equipamento
Os centros de usinagem CNC Belotti FLA Series combinam a produtividade de uma fresadora de alta velocidade com a versatilidade de um centro de usinagem de ponte móvel em uma solução única.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
São especialmente recomendados para a produção seriada de recorte e fresagem de componentes em materiais compostos (fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar) e termoplásticos, além de modelos em resina e ligas leves. A estrutura da série FLA — com base fixa ou colunas — é otimizada para esses materiais, garantindo estabilidade e precisão ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.
O sistema de controle Siemens 840D sl com CNC de 5 eixos simultâneos permite a usinagem de geometrias complexas com tolerâncias de ±0,01 mm, tornando a FLA Series a escolha ideal para aeronáutica, naval e indústria automotiva de alta performance.
Ficha Técnica
| Modelo | TM 2 | TM 3 | TM 4 | TL 2 | TL 3 | TL 4 |
| Superfície da mesa | 1.500 x 1.500 / 1.800 x 1.800 | 2.000 x 2.000 / 2.250 x 2.250 | ||||
| Ranhuras T | 9 x 22 x 160 | 11 x 22 x 160 | ||||
| Curso longitudinal X | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Curso transversal Y | 1.300 | 1.500 | ||||
| Curso vertical Z | 1.500 / 2.000* | 2.500 / 3.000* | ||||
| Curso transversal V | 1.000 / 1.500* | 1.000 / 1.500* | ||||
| Peso máximo sobre a mesa | 10.000 Kg | 20.000 Kg | ||||
| Cone do mandrino | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | ||||
| Faixa de velocidade | 6.000 | 6.000 | ||||
| Potência do motor principal | 31 - 37,2 / 40 - 53* | 40 - 53 | ||||
| Torque | 982 / 1.400* | 972 / 1.400* | ||||
| Avanço rápido | 30.000 | 30.000 | ||||
| Peso líquido da máquina | 24.500 | 26.000 | 27.500 | 28.700 | 30.000 | 31.700 |
