lagun_TM3
Sobre o equipamento
A Fresadora Horizontal CNC TM 3 da Lagun é uma máquina tipo T-Type desenvolvida para operações de usinagem pesada que exigem precisão, estabilidade e alta capacidade produtiva.
Sua configuração proporciona excelente rigidez durante o processo de fresamento, permitindo a usinagem de peças grandes, complexas e de alto valor agregado. A TM 3 garante qualidade dimensional, repetibilidade e segurança operacional em ambientes industriais exigentes.
A Fresadora Horizontal Lagun TM 3 é indicada para setores como indústria metalmecânica, energia, ferroviário, construção, moldes, máquinas e equipamentos pesados, sendo ideal para empresas que buscam uma solução CNC robusta para usinagem de alta performance.
Sua configuração proporciona excelente rigidez durante o processo de fresamento, permitindo a usinagem de peças grandes, complexas e de alto valor agregado. A TM 3 garante qualidade dimensional, repetibilidade e segurança operacional em ambientes industriais exigentes.
A Fresadora Horizontal Lagun TM 3 é indicada para setores como indústria metalmecânica, energia, ferroviário, construção, moldes, máquinas e equipamentos pesados, sendo ideal para empresas que buscam uma solução CNC robusta para usinagem de alta performance.
Ficha Técnica
| Modelo | TM 2 | TM 3 | TM 4 | TL 2 | TL 3 | TL 4 |
| Superfície da mesa | 1.500 x 1.500 / 1.800 x 1.800 | 2.000 x 2.000 / 2.250 x 2.250 | ||||
| Ranhuras T | 9 x 22 x 160 | 11 x 22 x 160 | ||||
| Curso longitudinal X | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Curso transversal Y | 1.300 | 1.500 | ||||
| Curso vertical Z | 1.500 / 2.000* | 2.500 / 3.000* | ||||
| Curso transversal V | 1.000 / 1.500* | 1.000 / 1.500* | ||||
| Peso máximo sobre a mesa | 10.000 Kg | 20.000 Kg | ||||
| Cone do mandrino | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | 50 DIN 69871/A + DIN 69872/A | ||||
| Faixa de velocidade | 6.000 | 6.000 | ||||
| Potência do motor principal | 31 - 37,2 / 40 - 53* | 40 - 53 | ||||
| Torque | 982 / 1.400* | 972 / 1.400* | ||||
| Avanço rápido | 30.000 | 30.000 | ||||
| Peso líquido da máquina | 24.500 | 26.000 | 27.500 | 28.700 | 30.000 | 31.700 |
